﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Київський інститут автоматики &#187; Нефтепереработка</title>
	<atom:link href="http://nvkkia.ua/?cat=36&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nvkkia.ua</link>
	<description>Этот сайт о работе Киевского института автоматики и новостей в мире энергоэффективности</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 14:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Компьютерно-интегрированный комплекс непрерывного контроля влажности нефтепродуктов</title>
		<link>http://nvkkia.ua/?p=851</link>
		<comments>http://nvkkia.ua/?p=851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефтепереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nvkkia.ua/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Предлагается структура комплекса для непрерывного контроля влажности нефтепродукта, который транспортируется трубопроводом. Разработано цифровое измерительное устройство, принцип действия которого основан на диэлькометрическом методе измерения влажности. Разработанная структура имеет преимущества благодаря использованию трансформаторного измерительного моста с цифровым уравновешиванием. Предлагается разработанная конструкция датчика диэлектрической &#8230; <a href="http://nvkkia.ua/?p=851">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nvkkia.ua/?feed=rss2&#038;p=851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ ВЛАГОМЕР НЕФТЕПРОДУКТОВ</title>
		<link>http://nvkkia.ua/?p=845</link>
		<comments>http://nvkkia.ua/?p=845#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефтепереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nvkkia.ua/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Предлагается новая конструкция устройства для измерения диэлектрической проницаемости нефтепродуктов. Разработанное устройство имеет высокую точность измерений, повышенную стойкость к загрязнениям, легко интегрируется в существующее оборудование для непрерывного контроля содержимого воды в нефтепродуктах. Устройство предназначено для непрерывного контроля содержимого воды в нефтепродукте, который &#8230; <a href="http://nvkkia.ua/?p=845">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nvkkia.ua/?feed=rss2&#038;p=845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НЕФТЕСБОРОЧНЫЙ  КОМПЛЕКС</title>
		<link>http://nvkkia.ua/?p=841</link>
		<comments>http://nvkkia.ua/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефтепереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nvkkia.ua/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Предлагается автоматизированный комплекс для сбора нефтепродуктов (НCК) c водной поверхности.Для реализации сбора нефтепродукта из водной поверхности, разработанные такие основные  узлы как: устройство отреза нефтепродукта, с механизмом управления, главный барабан со щетками для захвата нефтепродукта, боковые захваты для отсечения частей пятна нефтепродукта &#8230; <a href="http://nvkkia.ua/?p=841">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nvkkia.ua/?feed=rss2&#038;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
